The Day (Mon May 12 11:23:58 JST+9 2008 )

HOME その他の暦 (《Links out of Site》: Wikipedia - 2008年 5月12日 - 旧 4月8日)

whenhv.exe +japan+ryukyu+korea+china+viet+other+jewish +day$e

<年|210|60|35||20|13|12|10|7|5|1-|0|+1|5|7|10|12|13|20||35|60|210|年>
=========================================================
ユリウス通日   2454599  (月) 壬子 11:23:57
復活祭 から         50    日
---------------------------------------------------------
日本暦日      平成  20   5 12  皐月      
太陰太陽暦        2008   4  8  孟夏      
グレゴリオ暦      2008   5 12 May        
イスラム暦        1429   5  6  Jumada I  
ユダヤ暦          5768   8  7  Yiar      
エチオピア暦      2000   9  4  ゲエンポト 
チベット暦        2135  -3  8  閏角宿月  
ホビット庄暦      2008   6 22  Thrimidge 
タイ佛暦2551   2  8  Vaisakha  
バリ=シャカ暦1930 -11  8  MalaJiyestha
< Pawukon >        Coma Kliwon  Wayang    
< Wawaran >
Wuku Wayang       I Mina  5 Kliwon   7 Coma      8 Brahma
9 Dangu   3 Pasah         6 Paniron  6 Patra     4 Laba  
2 Menga   W Watu-Lintah  10 Suka     L Pedati
---------------------------------------------------------
マヤ暦  12 19 15 05 16  10Cib    (8)19Uo    
=========================================================
天体名   方位角      高度    視半径  日心位相差  地心離角
  太陽 169.4780゚ 72.297゚ 15.832'  51.7454゚   0.00000"     
    月  73.7378゚  1.613゚ 15.668'  89.2934゚  90.20596゚ 上弦
 αUMi 359.9085゚ 36.349゚  0.007"  36.9424゚  71.10894゚ 
---------------------------------------------------------
春分点 240.6024゚ 34.382゚  0.000" 308.2546゚  51.74525゚ 
  北極   0.0000゚ 35.654゚  0.000"  38.2546゚  71.79843゚ 
  天頂 169.4607゚ 90.000゚  0.000"   1.9237゚  17.70329゚ 
---------------------------------------------------------
  水星 109.1435゚ 65.551゚  3.823" 120.8014゚  21.64149゚ 
  金星 190.7519゚ 69.208゚  4.820" 341.8977゚   7.61047゚ 
  火星  78.5173゚ 21.902゚  2.715" 104.0896゚  69.47486゚ 
  木星 263.5025゚-29.705゚ 21.287" 230.8623゚ 119.38004゚ 
  土星  68.9745゚ -7.157゚  9.168" 106.1490゚ 100.00232゚ 
天王星 243.1563゚ 26.476゚  1.701" 297.5916゚  59.92061゚ 
海王星 252.6729゚  0.411゚  1.114" 270.5317゚  87.54283゚ 
冥王星 283.1187゚-46.182゚  0.053" 217.8746゚ 140.51563゚ 
============================================================
登録者日付の説明出典
(この欄に検索キーを入れ「検索」ボタンを押すと全文検索ができます)

日付の説明:

(登録の場合この欄を(2000/01/01)のように年月日から始めてください)

情報の出典:

あなたのお名前: E-Mail(省略化):

お気が向けばこの日付の説明を書き込んでください [2454599 11:23:57]