The Day (Sat Jul 4 16:03:20 JST+9 2009 )

HOME その他の暦 (《Links out of Site》: Wikipedia - 2009年 7月4日 - 旧 5月12日)

whenhv.exe +japan+ryukyu+korea+china+viet+other+jewish +day$e

<年|210|60|35||20|13|12|10|7|5|1-|0|+1|5|7|10|12|13|20||35|60|210|年>
=========================================================
ユリウス通日   2455017  (土) 庚戌 16:03:20
復活祭 から         83    日
---------------------------------------------------------
日本暦日      平成  21   7  4  文月      
太陰太陽暦        2009  -5 12  閏仲夏    
グレゴリオ暦      2009   7  4 July       
イスラム暦        1430   7 11  Rajab     
ユダヤ暦          5769  10 12  Tammuz    
エチオピア暦      2001  10 27  セネ      
チベット暦        2136   5 12  心宿月    
ホビット庄暦      2009   9 12  Afterlithe 
タイ佛暦2552   4 12  Ashada    
バリ=シャカ暦1931   1 13  Kasa
< Pawukon >   Saniscara    Pon  Ugu       
< Wawaran >
Wuku Ugu          I Sato  5 Pon      7 Saniscara 8 Yama  
9 Tulus   3 Gelang Tegeh  6 Aryang   6 Taru      4 Menala
2 Menga   W Gajah-Lintah 10 Manusa   L Sungenge
---------------------------------------------------------
マヤ暦  12 19 16 08 14  12Ix     (3)12Tzec  
=========================================================
天体名   方位角      高度    視半径  日心位相差  地心離角
  太陽 275.7816゚ 33.296゚ 15.732' 102.4519゚   0.00000"     
    月 117.6889゚ -6.785゚ 14.840' 146.0781゚ 146.60668゚     
 αUMi 359.3217゚ 35.228゚  0.007" 346.2526゚  66.82900゚ 
---------------------------------------------------------
春分点 339.9841゚-52.639゚  0.000" 257.5481゚ 102.45011゚ 
  北極 360.0000゚ 35.654゚  0.000" 347.5481゚  67.14475゚ 
  天頂 275.7778゚ 90.000゚  0.000"  51.6037゚  56.70419゚ 
---------------------------------------------------------
  水星 282.8237゚ 23.635゚  2.722" 308.3833゚  11.46656゚ 
  金星 296.1924゚ -5.844゚  8.911" 241.5027゚  43.66394゚ 
  火星 300.0706゚ -8.785゚  2.490" 279.8139゚  48.00385゚ 
  木星  42.5413゚-62.096゚ 23.064" 215.9548゚ 135.99128゚ 
  土星 178.6124゚ 61.418゚  8.474"  69.9661゚  64.39536゚ 
天王星 343.7013゚-55.335゚  1.769" 251.3743゚ 105.83138゚ 
海王星  42.8710゚-61.498゚  1.144" 222.3528゚ 136.29974゚ 
冥王星  97.0590゚-21.218゚  0.053" 169.6244゚ 167.86891゚ 
============================================================
登録者日付の説明出典
(この欄に検索キーを入れ「検索」ボタンを押すと全文検索ができます)

日付の説明:

(登録の場合この欄を(2000/01/01)のように年月日から始めてください)

情報の出典:

あなたのお名前: E-Mail(省略化):

お気が向けばこの日付の説明を書き込んでください [2455017 16:03:20]